产品时间:2024-07-05
福禄克Ti300红外热像仪,Fluke福禄克红外线热成像仪Ti200 Ti300 Ti400热像仪测温仪,福禄克Ti200/Ti300/Ti400锐智系列红外热像仪热成像仪
Fluke福禄克Ti300红外热像仪
包括:
福禄克Ti300红外热像仪详细技术指标 | |||||||
温度测量范围( | 至-4 °F +1202 °F) | 2 %( 时,取读数较大值) | 是(根据数字和表格) | 有 | 有 | ||
图像捕捉频率9 Hz | |||||||
探测器类型240 X 180 像素焦平面阵列,非致冷型微测辐射热计 (NETD) | 目标温度时, |
| 14 μm(长波) | 工业性能, | |||
标准红外镜头类型 | (IFOV) |
| 6 in) 类型 | (IFOV) |
| 18 英寸) | |
视场46 ° x 34 ° | |||||||
空间分辨率3.49 mRad | |||||||
小焦距15 厘米(大约 | |||||||
对焦机制LaserSharp™ 自动对焦系统 | |||||||
*的手动对焦 | |||||||
图像显示方式 | |||||||
标准 | |||||||
超高对比度 | |||||||
级别和范围 | |||||||
在手动与自动模式之间快速自动切换 | |||||||
手动模式下的快速自动重新调节 | |||||||
小范围(手动模式下)2.0 °C | (5.4 °F) | ||||||
| |||||||
画中画 | |||||||
全屏红外 | |||||||
| 有 | 高温、低温和等温线(用户可选) | |||||
图像捕捉、查看、保存机制 | |||||||
存储介质 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 至电脑连接下载 | 非辐射 .jpeg) 或全辐射.bmp 和 | ||||||
使用 | DIB、JPE、JPEG、PNG、 TIFF | ||||||
内存查看 | |||||||
其他节约时间和提高生产力的功能 | 每幅图像长 | ||||||
| |||||||
| 是,连接至iPhone®、 WiFi 连接至局域网* | 标准和辐射 | 通过 HDMI 至 | ||||
兼容 | |||||||
自动捕获(温度和间隔) | |||||||
远程控制和操作(适用于特殊和高级应用) | |||||||
通用技术指标 | 至14 °F 122 °F) | 至-4°F 122°F),无电池 | 95 % 无冷凝 | 3.5 英寸)对角线、横向彩色 | |||
控制和调节 (°C/°F) | |||||||
语言选择/日期设置 | |||||||
反射背景温度补偿 | |||||||
用户可选择的图像上的热点、冷点和中心点/收缩的测量箱,具有-中 | |||||||
颜色报警 图形信息显示项 | |||||||
软件SmartView® 和 - 包含完整的分析和报告软件 | 所有型号配有两个锂离子智能充电电池组,通过五格 | ||||||
电池寿命 LCD 亮度为 | |||||||
电池充电时间2.5 小时*充电 | 双槽交流电池充电器( 220 VAC, 12 V 汽车充电适配器。所有型号 | 通过随附电源( 220 VAC, | |||||
节能 | |||||||
安全标准UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12IEC 61010-1 第 (2010) | |||||||
电磁兼容性EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 | |||||||
IEC/EN 61326-1 | |||||||
FCC | 15 部分 B 类 | 2/Hz (3.8 grms), IEC68-2-6 | |||||
撞击25 g | 设计承受6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) x 宽 | x12.2 cmx16.7 cm(10.9 inx4.8 inx6.5 in) | |||||
重量(含电池)1.04 Kg |
| ||||||
保修期 | |||||||
建议的校准周期 | |||||||
支持的语言<span style="font-size:9pt;font-family:" "=""> | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |