产品时间:2025-11-03
NT6108-AB200型α、β表面污染检测仪也叫手持式αβ表面沾污监测仪 α、β表面污染测量仪;仪器符合JJG 478-2016《α、β表面污染仪检定规程》要求,采用ZnS涂层的塑料闪烁体探头,为同时测量α、β、γ表面沾污而设计,可用于放射性工作场所或实验室的工作台面、地板、墙面、衣物、皮肤等表面污染检测。
| 品牌 | 遂欧 | 价格区间 | 2万-5万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 计量/剂量率仪 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,石油,公安/司法 | 探测器 | 新型塑料闪烁体探测器 |
| 探测面积 | 200cm2 | 显示单位 | cps、Bq或Bq/cm2 |
| 检测 | α和β/γ射线 | 测量范围 | 0.01CPS~99.99kCPs ,0.01Bq~99.99kBq,0.01 Bq/cm2~99. |
| 生产商 | 上海遂欧仪器有限公司 |
NT6108-AB200型α、β表面污染检测仪采用ZnS涂层的塑料闪烁体探头,为同时测量α、β、γ表面沾污而设计,可用于放射性工作场所或实验室的工作台面、地板、墙面、衣物、皮肤等表面污染检测。可应用在环保、卫生、核工业、核电站、高校、企业等单位和部门。

功能特点:
❐ 新型塑料闪烁体探测器,不用充气
❐ 可同时测量α和β/γ,无需外加探头
❐ β/γ本底监测与补偿,报警阈值连续可设
❐ 测量时间可调
❐ 160*160点阵大面积LED显示,在黑暗环境中可自动感应并自动开启背景灯
❐ 探测面积大:200cm2;
❐ 用户友好界面,显示单位cps、Bq或Bq/cm2
NT6108-AB200型α、β表面污染检测仪技术参数:
探测器类型 | 塑料闪烁体+zns(Ag),探测窗口采用含铝聚酯薄膜箔 |
探测器尺寸 | 200cm2 |
报警方式 | 声音、闪灯、振动报警 |
单位 | cps、Bq或Bq/cm2 |
本底扣除 | 扣除和不扣除本底可选,本底测量时间可设 |
测量范围 | 0.01cps~99.99kcps,0.01Bq~99.99KBq,0.01Bq/cm2~99.99K Bq/cm2 |
表面发射率响应 | a≥0.35(对241Am)、β≥0.25(对204TI) |
探测上限 | 9999KC PS |
报警阈值 | 可随意调整 |
相对固有误差 | 不超过士20% |
电源 | 可充电锂电池可连续工作48小时 |
外壳 | 人体工程学塑料外壳 |
仪器尺寸 | (320×150x120) mm (L(含手柄)XW XH) |
重量 | <750g(包含电池) |
使用环境 | 工作温度为-20C~+50℃ ;工作湿度为≤95%RH (30℃,非冷凝) |
标准配置:
仪器主机、充电器、USB线、防护便携箱、说明书、合格证、保修卡