产品时间:2025-09-14
美国菲力尔FLIR Scout TS24/32夜视红外热像仪,TS 系列提供野外使用性能和参数值以及出色的图像质量。 六种型号,不同的分辨率和光学性能,现场可更换电池,优异的图像和视频捕捉性能,TS 系列是探险领队、野生动物管理专业人员和农场主的选择
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 手持式 | 产地类别 | 进口 |
美国菲力尔FLIR Scout TS24/32夜视红外热像仪

参数:
| 系统 | 深TS24 / TS24 Pro | ![]() TS32 / TS32 Pro | ![]() Email: TS32r / TS32r Pro |
|---|---|---|---|
| 镜头选择 | 19 mm/2倍扩展镜头 (可选) | 19 mm/2倍扩展镜头 (可选) | 65 mm |
| 分辨率 | 240 x 180 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 视场角 | 24° x 18°/12° x 9° | 324° x 18°/12° x 9° | 7° × 5° |
| 尺寸(长x宽x高) | 9.36" x 3.33" x 2.62" | 9.36" x 3.33" x 2.62" | 10.96" x 3.33" x 2.69" |
| 重量(不带镜头) | 1.59 lb | 1.59 lb | 2.17 lb |
| 工作温度 | 32°F -122°F(0°C - 50°C) | -4°F - 140°F(-20°C - 60°C) | -4°F - 140°F(-20°C - 60°C) |
| 图像显示 | |||
| 极性 | 白热、黑热 、InstAlert™ | ||
| 画面定格 | Pro 型号不可用 | ||
| 视频输出 (9 Hz 刷新率) | NTSC 或 PAL 复合视频 | ||
| 文件存储/数据传输 | |||
| 视频存储 | 仅 Pro 型号 | ||
| 静止图像存储 | 仅 Pro 型号 | ||
| 启用SD/SDHC卡 (容量 16Gb) | 仅 Pro 型号 | ||
| 共同特征 | |||
| 启动 | 2 秒 | ||
| 电子变焦 | 2倍,适用于所有型号,除了TS24 | ||
| 电池 | 4节 AA NiMH 电池(随附),或锂离子或碱性电池 | ||
| 额定值 | IP-67 | ||
| 随附配件 | |||
| TS24/TS32/TS32r | 基本套件 (颈部挂绳、视频电缆、操作手册) | ||
| TS24 Pro/TS32 Pro/TS32r Pro | 基本套件、战术包、USB数据线、SD卡 | ||
| 美国菲力尔FLIR Scout TS24/32夜视红外热像仪可选附件 | |||
| TS24/TS32/TS32r | 战术包 | ||
| TS24 Pro/TS32 Pro | 2倍光学延伸器 | ||
| 距离性能∗ | |||
| 探测人形大小的目标 | 19mm 镜头: ~350 码 2倍光学延伸器: ~500 码 | 19mm 镜头: ~600 码 2倍光学延伸器: ~900 码 | 65mm 镜头: ~1400 码 |
| ∗ 实际距离取决于热像仪设置、环境条件、用户经验和显示方式。 | |||
