产品时间:2025-09-14
日本三和sanwa CD800A数字万用表电容器容量检测(漏电量大的电容器容量不能检测),频率检测(仅正弦波交流),数据锁定/量程锁定,相对值(RELATIVE)检测,自动关机(约30分钟)可解除,通断量程 为附加电压约0.4V低电阻,外壳即可作为支架又能保护机体
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
| 测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
| 数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
| 自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
日本三和sanwa CD800A数字万用表
产品特点
日本三和sanwa CD800A数字万用表技术参数
| CD800a | 测量量程 | 高准确度 | 分辨率 | 输入电阻 |
| 直流电压 | 400m/4/40/400/600V | ±(0.7%+3) | 0.1mv | 10M-100MΩ |
| 交流电压 | 4/40/400/600V | ±(1.6%+9) | 0.001v | |
| 直流电流 | 40m/400mA | ±(2.2%+5) | 0.01mA | |
| 交流电流 | 40m/400mA | ±(2.8%+5) | 0.01mA | |
| 电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1.5%+5) | 0.1Ω | |
| 电容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(5%+10) | 0.01nF | |
| 频率 | 5HZ-100KHZ | ±(0.5%+3) | ||
| 占空比 | 20%-80% | ±(0.5%+5) | ||
| 通断 | 10Ω-120Ω 以下有蜂鸣音 开路电压:约0.4V | |||
| 二极管测试 | 开路电压约1.5V | |||
| 频率特征 | 40-400HZ (正弦波) | |||
| 保险丝/ 内置电池 | 0.5A/250V ø5.2*20mm 陶瓷 | R6P(5号电池)*2 | ||
| 尺寸/重量 | H176*W104*D46mm/340g | |||
| 附件 | 使用说明书 | |||
