产品时间:2025-09-14
日本三和CD770/771/772/732数字万用表可测量-20.0度-300.0度范围内的温度(附K型热电偶传感器),可测量真有效值(True RMS),伴随蜂鸣音红色LED同时亮灯,可通过视觉和听觉确认导通状态,壳体外围采用抗冲击合成橡胶
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
| 测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
| 数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
| 自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
日本三和CD770/771/772/732数字万用表
产品特点

日本三和CD770/771/772/732数字万用表技术参数
| CD772 | 测量量程 | 高准确度 | 分辨率 | 输入电阻 |
| 直流电压 | 400m/4/40/1000V | ±(0.5%+2) | 0.1mV | 10M-100M |
| 交流电压 | 4/40/400/100V | ±(1.2%+8) | 1mV | 10M-11M |
| 直流电流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/15A | ±(1.4%+3) | 0.1μ | |
| 交流电流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/15A | ±(1.8%+3) | 0.1μ | |
| 电阻 | 400/4K/400K/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | |
| 电容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(1.2%+5) | 0.01nF | |
| 频率 | 5/50/500/5K/50K/100KHZ | ±(0.3%+3) | 0.001Hz | |
| 温度 | -20度-300度(带K型传感器) | ±(3%+30) | ||
| 通断 | 0-85Ω(±45Ω) 时有蜂鸣音 LED发光 开路电压:约0.4V | |||
| 二极管测试 | 开路电压约1.5V | |||
| 电池检测 | 概略值(30Ω 负荷时) 1.5 V电池 | |||
| 频率特性 | 45-500Hz (4V量程),45-1KHZ (40V量程上) | |||
| 保险丝 | ?6.35*32mm 0.5A/1000V 30KA | 10*38mm 16A /1000V 30KA | ||
| 内置电池 | ?R6P(5号电池)*2 | |||
| 尺寸/重量 | H166*W82*D44mm/约360g | |||
| 附件 | 测试线(TL-25), 热电偶传感器(K-250CD),使用说明书 | |||
选件
| ● | 携带包 | 钳形电流探头 | ||
| C-77 | CL-20D | CL-22AD | CL33DC | |
| ● | 鳄鱼夹适配器 | |||
| CL-11 | CL-15 | TL-8IC |