产品时间:2025-09-14
PM1410核素识别仪PM1410是通用的多功能便携式核素识别仪,用于搜查,探测,定位及识别放射源的放射性核素,并快速、精确测量剂量率及计数率。仪器内置三种不同类型的探测器:高灵敏的NaI用于探测伽马辐射,G=M计数管用于测量剂量率,中子探测器(可选
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 计量/剂量率仪 |
| 应用领域 | 化工,石油,电子/电池 |
PM1410核素识别仪
通用的多功能便携式核素识别仪,用于搜查,探测,定位及识别放射源的放射性核素,并快速测量剂量率及计数率。仪器内置三种不同类型的探测器:高灵敏的NaI用于探测伽马辐射,G=M计数管用于测量剂量率,中子探测器(可选)。
仪器能够与外部α及β探测器,探测受到核污染的α及β辐射流密度。
仪器内置GPS模块,能够与Polimaster NPNET网络结合,通过有线或无线传输方式,将测量数据及位置信息传输给远程中心。因此能够解决很多核辐射管制问题,确保辐射安全。
中子探测功能是可选的 。
| | PM1410 | |
|---|---|---|
| 符合标准 | | |
| 伽马探测及能谱记录通道 | ||
| 探测器 | CsI(TI) | |
| 灵敏度137Cs | 800 (s-1) / (μSv/h) 8.0 (s-1) / (μR/h) | |
| 灵敏度241Am | | |
| 伽马辐射能量范围 | 0.025 to 15 MeV | |
| 指示范围 | | |
| 搜寻模式下能量范围 | 0.025 - 3.0 MeV | |
| 系数n的设置范围(求本底值标准差的样本个数) | 1.0-9.9 | |
| 能谱累计通道数 | 1024 | |
| 存数数据 | 1000 | |
| 137Cs测量范围 | ![]() | |
| 活度测量时样本的密度范围 | ![]() | |
| 137Cs活度测量相对误差 | ![]() | |
| 仪器灵敏度 | ![]() | |
| 放射源活度(探测距离0.2m,速率0.5m/s,辐射本底不超过0.25μSv/h) 133Ba 137Cs 60Co | 55.0 kBq 100.0 kBq 50.0 kBq | |
| 样本放射源重量(探测距离0.2m,速率0.5m/s,辐射本底不超过0.25μSv/h) Pu U | ![]() ![]() | |
| 中子探测通道 | ||
| 探测器 | 中子计数器 | |
| 灵敏度 Pu - α-Be | | |
| 热中子 Pu - α-Be(在缓冲剂中) | | |
| 能量范围 | 0,025x10-6 MeV - 14 MeV (仅 PM1401K) | |
| 系数n的设置范围(求本底值标准差的样本个数) | 1.0-9.9 | |
| 探测252Cf放射源质量(中子流1.5×104s-1, 距离1m,速率o.5m/s,辐射本底不超过 0.25μSv/h) | 250g(仅PM1401K) | |
| γ测量通道 | ||
| 探测器 | GM | |
| 剂量率 | 0.1 μSv/h - 10Sv/h | |
| 能量范围 | 0.015 - 15 MeV | |
| 能量响应(对于0.662MeV 137Cs,中子辐射测量模式) 0.015—0.045 MeV 0.045—15.0 MeV | ±40% ±30% | |
| 相对误差 | ± (15 + 0.0015/H) %,其中:H-剂量当量率,单位mSv/h | |
| α及β测量通道 | ||
| 探测器 | 正比计数器 | |
| α粒子流密度 | 1 min-1cm-2 — 5x105 min-1cm-2 | |
| 可探测的小能流密度 | >2 min-2xcm-1 | |
| 测量相对误差(239Pu,α粒子流) | ± (20 + А/φ)%,其中: φ—α粒子流密度,单位min-1cm-2 A—系数450 min-1cm-2 | |
| β粒子流密度 | 10 — 106 min-1cm-2 | |
| β能量范围 | ![]() | |
| 测量相对误差(测量β粒子流,范围90Sr+90γ) | ± (20 + А/φ)%,其中 φ:β粒子通量密度,单位min-1cm-2 A:系数,等于60 min-1cm-2 | |
| 通用规格 | ||
| 特殊核材料(SNM) 特殊核材料(SNM) 放射性核素 天然放射性物质 | 233U, 235U, 237Np, Pu 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd, 111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th 及其裂变产物 238U 及其裂变产物 工业放射性核素 | |
| 报警设备 | LCD,声音 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 242 x 58 x 57 mm | |
| 重量 | 650g | |
| 环境参数 | ||
| 温度 | -30°C —50°C | |
| 湿度 | 95% | |
| 电源 | ||
| 电池 | 蓄电池 | |
| 寿命 | 12h | |
| PC连接 | USB,GSM/GPRS,Wi-Fi,蓝牙,GPS | |
PM1410便携式核素识别仪,内置高灵敏的NaI(TI)探测器,能够用来:
快速搜查、探测、定位放射源,测量剂量率及计数率
存储、处理并显示能谱
执行快速伽马放射源的核素识别,结果显示在彩色TFT显示屏上
GM计数管将剂量率测量范围扩展至10Sv/h
此外,仪器可选安装中子探测器,用于搜寻,探测中子放射源*,**
通过有线(RS485)或者无线(蓝牙)的方式,仪器可与α机β探测器相连接,用于搜寻及探测α及β放射源,进而控制α及β表面沾污。
仪器主要的特点是,即使在放射源受到屏蔽的情况下,也能够快速可靠的识别放射性核素。
