产品时间:2025-09-14
PM1704A便携式能谱仪同时拥有个人辐射检测仪及核素识别仪的功能。仪器不仅能够用于搜寻放射源,还能在很短的时间内进行放射性核素的识别。此外,仪器的操作不需要专业的核素识别相关知识。使用Polimaster的仪器,能够有效避免错误定位,因此可用于现场急救或边境管制部门。
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 能谱仪 | 
PM1704A便携式能谱仪
PM1704系列的仪器为全新的便携式伽马及伽马-中子便携式能谱仪,同时拥有辐射检测仪、能谱仪及剂量计的功能。
PM1704A为个人辐射检测仪PM1703系列的升级版,而PM1703系列的仪器已经有超过十年的研发经验。
本类仪器同时拥有个人辐射检测仪及核素识别仪的功能。仪器不仅能够用于搜寻放射源,还能在很短的时间内进行放射性核素的识别。此外,仪器的操作不需要专业的核素识别相关知识。使用Polimaster的仪器,能够有效避免错误定位,因此可用于现场急救或边境管制部门。
| PM1704A | PM1704A-M | PM1704A-GN | PM1704A-GNM | |
|---|---|---|---|---|
| 探测器 伽马 中子  | CsI(Tl) ![]()  | CsI(Tl), GM 计数管  | CsI(Tl) Li6I(Eu)  | CsI(Tl), GM 计数管 Li6I(Eu)  | 
| 灵敏度 137Cs 241Am  | 100 cps/(µSv/h) 250 cps/(µSv/h)  | 100 cps/(µSv/h) 250 cps/(µSv/h)  | 100 cps/(µSv/h) 250 cps/(µSv/h)  | 100 cps/(µSv/h) 250 cps/(µSv/h)  | 
| 能量范围 伽马 中子  | 0.033 – 3.0 MeV | 0.033 – 3.0 MeV | 0.033 – 3.0 MeV 0—14.0 MeV  | 0.033 – 3.0 MeV 0—14.0 MeV  | 
| 剂量率 伽马 中子  | 0.01 – 130μSv/h (1 μR/h – 13m R/h) | 0.01 μSv/h – 13Sv/h (1 μR/h – 1300 mR/h)![]()  | 0.01 – 130μSv/h (1 μR/h – 13m R/h) 0.01 - 999 s-1  | 0.01 μSv/h – 13Sv/h (1 μR/h – 1300 R/h) 0.01 - 999 s-1  | 
| 剂量 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 精度 | ± 30% | ± 30% | ± 30% | ± 30% | 
| 响应时间 | 0.25s | 0.25s | 0.25s | 0.25s | 
| 放射性核素识别(蓝牙功能,需使用PC或智能手机) 特殊核材料(SNM) 医用放射性核素 天然放射性物质 工业放射性核素  | 233U, 235U, 237Np, 239Pu,238U 67Ga, 51Сr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd,111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir,226Ra, 241Am,152Eu, 22Na  | 233U, 235U, 237Np, 239Pu,238U 67Ga, 51Сr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd,111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir,226Ra, 241Am,152Eu, 22Na  | 233U, 235U, 237Np, 239Pu,238U 67Ga, 51Сr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd,111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir,226Ra, 241Am,152Eu, 22Na  | 233U, 235U, 237Np, 239Pu,238U 67Ga, 51Сr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd,111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir,226Ra, 241Am,152Eu, 22Na  | 
| 符合标准 | ITRAP (IAEA),ANSI N42.32, ANSI N42.42,ANSI N42.48,IEC 62401 | ITRAP (IAEA),ANSI N42.32,ANSI N42.33,ANSI N42.42,ANSI N42.48,IEC 60846 | ITRAP (IAEA),ANSI N42.32,ANSI N42.33,ANSI N42.42,ANSI N42.48,IEC 60846 | ITRAP (IAEA),ANSI N42.32,ANSI N42.33,ANSI N42.42,ANSI N42.48,IEC 60846 | 
| 报警类型 | 声音,灯光,振动 | 声音,灯光,振动 | 声音,灯光,振动 | 声音,灯光,振动 | 
| 数据记录 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 坠落测试 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 
| 电源 | 1节AA可充电电池 | 1节AA可充电电池 | 1节AA可充电电池 | 1节AA可充电电池 | 
| 电池寿命 | 300h | 300h | 300h | 300h | 
| 操作温度br /> | -20°C to 50°C | -20°C to 50°C | -20°C to 50°C | -20°C to 50°C | 
| 尺寸 | 72х86х38 mm | 101х86х38 mm | 101х86х38 mm | 116х86х38 mm | 
| 重量 | 无保护罩 230g | 无保护罩 250g | 无保护罩 280g | 无保护罩 300g | 
| 低电量报警 | LCD | LCD | LCD | LCD | 
| 超量程指示 伽马 中子  | 灯光,声音![]()  | 灯光,声音 | 灯光,声音 灯光,声音  | 灯光,声音 灯光,声音  | 
| PC通讯 | USB,蓝牙 | USB,蓝牙 | USB,蓝牙 | USB,蓝牙 | 

虽然在价格上比先前的版本略微偏高,但是PM1704不仅拥有PM1703的所有功能,并且能够满足客户的不同需求。PM1704有以下特点:
放射性同位素识别
连接网络
记录GPS数据
PM1704A主要的特点,是在进行初步排查时,能够对探测到的放射性物质进行迅速分析,并识别错误信息。因此,在对公众安全进行辐射检测时,该款仪器比其他普通的辐射检测仪更加高效。  
PM1704A体积小质量轻,并且能够探测、定位放射源,识别放射性核素,测量剂量率及个人辐射暴露。仪器内置GPS定位模块,因此能够记录地理位置信息。
仪器遵循ANSI 42.48美国国家相关标准。 所有的仪器操作简单,不需要专业技能。
 
民防
海关及边境管制
现场应急
危险物资运送或检查
 
PM1704A系列的仪器能够连接到NPNET网络
