产品时间:2024-07-05
PM1703MO-1/PM1703MO-2个人辐射剂量仪,综合了个人辐射检测仪及剂量计的功能。CsI(TI)探测器能够快速探测伽马辐射,定位放射源;GM计数管能够精确测量剂量率。仪器外观小巧紧凑,能够很容易配带在腰带上
PM1703MO-1/PM1703MO-2个人辐射剂量仪
PM1703MO-1,PM1703MO-2同时拥有个人辐射检测仪及及剂量计的功能。每个仪器都有两个探测模块:高灵敏的CsI(TI)闪烁体探测器用于搜寻放射性物质,GM计数管用于测量伽马辐射剂量率。
个人辐射检测仪是一种传呼机大小的、便携式、高灵敏的辐射检测仪,用于搜查放射性物质。其灵敏度很高,响应快的特点,区别于其他的电子剂量计。电子剂量计主要用于精确测量剂量和剂量率。
个人辐射检测仪,能够自动检测环境中的辐射,并在处于危险辐射的情况下发出报警。
主要特点:
PM1703MO-1 | PM1703MO-2 | |
---|---|---|
探测器 伽马 中子 | CsI(Tl), GM 计数管 | CsI(Tl), GM 计数管 |
灵敏度 137Cs 241Am | 85 (s-1)/(μSv/h) (0.85 (s-1)/(μR/h)) 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) | 85 (s-1)/(μSv/h) (0.85 (s-1)/(μR/h)) 130 (s-1)/(μSv/h) (1.3 (s-1)/(μR/h)) |
能量范围 伽马 深 中子 | 0.033 – 3.0 MeV | 0.033 – 3.0 MeV |
剂量率 伽马 中子 | 0.01 μSv/h – 10 Sv/h (1 μR/h – 1000 R/h) | 0.01 μSv/h – 10000 μSv/h (1 μR/h – 1000 mR/h) |
剂量 | 0.01 μSv – 9.99 Sv (1 μR – 999 R) | |
精度 | ±(20+ К/Н+K2*H)% ,在范围:0.1 μSv/h - 10 Sv/h (10 μR/h-1000 R/h),内 H – 剂量率,单位 mSv/h К1 –系数 0.0025 mSv/h K2 –系数 0.002 (mSv/h)-1 | ±(20+ К/Н+K2*H)% ,在范围:0.1 μSv/h - 10 Sv/h (10 μR/h-1000 R/h),内 H – 剂量率,单位 mSv/h К1 –系数 0.0025 mSv/h K2 – 系数 0.002 (mSv/h)-1 |
响应时间 | 0.25s | 0.25s |
放射性核素识别(蓝牙功能,需使用PC或智能手机) 特殊核材料(SNM) 医用放射性核素 天然放射性物质 工业放射性核素 | | |
符合标准 | ITRAP/IAEA 标准,ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),IEC 62401 | ITRAP/IAEA 标准,ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),IEC 62401 |
报警类型 | 声音,灯光,振动 | 声音,灯光,振动 |
数据记录 | 2000 | 2000 |
防护等级 | IP65 | IP65 |
坠落测试 | 0.7m(不带保护罩) | 1.5m 0.7m(不带保护罩) |
电源 | 1节AA电池 | 1节AA电池 |
电池寿命 | 1000h | 1000h |
操作温度br /> | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) |
尺寸 | 72 x 32 x 87 mm | 72 x 32 x 87 mm |
重量 无保护罩 带保护罩 | 185g 220g | 185g 220g |
低电量报警 | LCD | LCD |
超量程指示 伽马 中子 | OL | OL |
PC通讯 | IRDA | IRDA |
PM1703MO-1,PM1703MO-2满足ITRAP/IAEA, IEC 60846, IEC 62401, ANSI N42.32 及ANSI N42.33标准。
PM1703MO系列的仪器,综合了个人辐射检测仪及剂量计的功能。CsI(TI)探测器能够快速探测伽马辐射,定位放射源;GM计数管能够精确测量剂量率。
仪器外观小巧紧凑,能够很容易配带在腰带上。
可能的应用领域包括:保健物理学及个人急性辐射剂量的检测等等。
PM1703MO系列的仪器有两种型号: