产品时间:2024-07-07
digi test II 全自动电子式邵氏硬度测试仪全自动式软弹性体硬度测量仪器模组设计简易拆解及安装一机多用,依照需求可任意更换测试方式。提供Shore, IRHD, Micro Shore, Asker, VLRH多种测试模组可依照预算自由搭配产品不受限于只能测量平坦样品,一家技术可测量不规则形物体
德国新一代的digi test II 全自动电子式邵氏硬度测试仪全新的模组化设计让整台机器可做快速的拆解和组装,在产品需要维修或校准时节省更多的时间和麻烦。测试装置组可依照所需的测量方式如 IRHD, Shore A/B/0等等来做更换,用户只需简单的用手旋开螺丝即能卸下测试装置组。digi test II 全自动电子式邵氏硬度测试仪的**技术可以自动感应测试装置组的类型进而做测量范围调整。在其他厂牌的硬度测试器受限于只能做平面物体的测量,博锐砖利的针测技术可在微秒的时间感应到样品的位置,测针会依digi test II的距离计算,不管是平面物体或不规则形物体皆能到达所需测量位置。 可选配的Barofix 二代全自动光学定位装置组让样品不再需要繁复的手动式定位,任何不规则形状样品皆可被自动定位及测量。智能型的digi test II 更具有业界开创弹性体复原比例测试功能,让您对较安全性关键的弹性体材料更了解它在受压后的复原能力。博锐仪器的digi test II 实为业界*的一机多用途全功能电子硬度测试器。
digi test II 全自动电子式邵氏硬度测试仪技术数据
主要模组 尺寸 (长宽高) 重量
机座 200 x 250 x 570 mm 9.0 kg
荷载提取装置 160 x 135 x 60 mm 3.0 kg
测试装置 150 x 70 x 60 mm 1.7 kg
电子装置 260 x 260 x 110 mm 2.0 kg
digi test II 全自动电子式邵氏硬度测试仪主要特点
全自动式软弹性体硬度测量仪器
模组设计简易拆解及安装
一机多用,依照需求可任意更换测试方式。
提供Shore, IRHD, Micro Shore, Asker, VLRH多种测试模组
可依照预算自由搭配产品
不受限于只能测量平坦样品,一家技术可测量不规则形物体
digi test II 全自动电子式邵氏硬度测试仪
测试方式 | 应用 | 标准 | 样品厚度 (mm) | 模式 |
Shore A | 软橡胶、 弹性体、 天 然橡胶制品、氯丁橡胶、 铸造树脂、 聚酯、 软 PVC、 皮革等 | DIN EN ISO 868 | 4 | 标准曲线图 |
DIN ISO 7619, DIN 53505, ASTM D 2240, NFT 51-174, BS903 Part. A26 | 6 | |||
Asker C | 等同于Shore A | SRIS 0101 | 6 | 标准曲线图 |
Shore A0 | 等同于Shore A | DIN ISO 7619 | 6 | 标准曲线图 |
Micro Shore A | 等同于Shore A |
| 0.5 | 标准曲线图 |
Shore D | 硬质橡胶、 硬质塑料 材料、 压克力玻璃、 聚苯乙烯、 硬质塑料、树脂,印刷辊、 乙烯 板、 醋酸纤维素等 | DIN EN ISO 868 | 4 | 标准曲线图 |
DIN ISO 7619, DIN 53505, ASTM D 2240, NFT 51-174, BS903 Part. A26 | 6 | |||
Asker CS | 等同于Shore D | SRIS 0101 | 6 | 标准曲线图 |
Micro Shore D/C/D0 | 等同于Shore D |
| 0.5 | 标准曲线图 |
Shore B | 中型的硬质材 料的橡胶,打字 机辊板 | ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Shore C | 塑料和中等硬 质橡胶材料 | ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Shore D0 | 塑料和中度到 高度硬橡胶材质 | ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Shore 0 | 软弹性材料、 印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、人造丝 | ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Shore 00 | 绵橡胶、 发 泡胶、 硅橡胶、 凝胶类材料 | ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Shore 000 S | 等同于Shore 00/000 | ASTM D 2240 | 6 | 标准曲线图 |
Type AM/M | 等同于Shore A | DIN ISO 7619 | 6 | 标准曲线图 |
IRHD M | 软橡胶、 高度弹性材料、 易变形塑性材料 | DIN ISO 48, BS903 Part. A26 | 0.6 | 弹性体复原比例视图 |
IRHD H | 等同于Shore D | DIN ISO 48, BS903 Part. A26 | 6 | 弹性体复原比例视图 |
IRHD N | 软橡胶 高度弹性材料、易变形塑性材料 | DIN ISO 48, | 6 | 弹性体复原比例视图 |
IRHD L | 海绵橡胶、 发泡胶、 硅橡 胶、 凝胶类材 料 | DIN ISO 48, BS903 Part. A26 | 10 | 弹性体复原比例视图 |
VLRH | 等同于Shore D | DIN ISO 27588 | 2 | 弹性体复原比例视图 |
digi test II 全自动电子式邵氏硬度测试仪配置
BS 61 支撑装置 | 电源线 |
DTAA II 加载装置 | 加载装置的连结线 |
DTE II 电子单元 | 电子单元USB连结线 |
测量压头 (依类型有不同配置) | 螺丝起子 |
约束环 | 六角扳手 |
四只脚螺丝 |
|