产品时间:2025-09-23
德国EPK Minitest745涂层测厚仪也叫油漆涂层镀层测厚仪/漆膜仪,是一款集准确性和灵活性于一体。都配备有蓝牙接口来无线传输数据到电脑,平板电脑或智能手机。作为一种替代方法,数据传输也可以通过USB接口。进一步的数据处理在终端设备可以通过一个综合评估软件MSoft7,或盈动应用app。基于它的质量管理,连接到CAQ软件如可用于QUIPSY®软件。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,石油,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
探头类型 | 一体式铁基/非铁基探头 | 测量范围 | 0-15000μm |
精度 | ±(2.5μm+0.5%读值) | 可选探头 | F1.5,N0.7,FN1.5、F2、F5,N2.5,FN5 |
外形尺寸 | 157x75.5x49mm | 重量 | 约175g |
德国EPK Minitest745涂层测厚仪、膜厚仪
品牌:德国EPK ( ElektroPhysik )
量程:0~15mm 取决于选择的探头
可选用的探头:F1.5,N0.7,FN1.5、F2、F5,N2.5,FN5
代理商:上海遂欧仪器有限公司
德国EPK公司MiniTest725/735/745涂层测厚仪集准确性和灵活性于一体。都配备有蓝牙接口来无线传输数据到电脑,平板电脑或智能手机。作为一种替代方法,数据传输也可以通过USB接口。进一步的数据处理在终端设备可以通过一个综合评估软件MSoft7,或盈动应用app。基于它的质量管理,连接到CAQ软件如可用于QUIPSY® 软件。
区别和特点:
MiniTest725内置探头,探头不可拆卸。单手操作的人体工学设计,很容易地一只手操作所有功能。尤其适合快速测量汽车车身、船体和钢结构。
MiniTest735带导线的探头(探头不可拆卸)结合了精度高、易于测量。该有线探头可以很方便的测量难以够到的地方。
MiniTest745--该系列的Top of the line型号,得益于其灵活的探头设计(探头可拆卸)。其内置的探头可以很容易地转化为外置的探头。因此,你可以充分利用这两种探头的功能设计。无线探头提供了的更多的舒适和灵活性。
MiniTest725/735/745系列的所有型号都连接SIDSP®探头。由于使用State of the art的SIDSP®技术,这些探头不易受到干扰并且提供优良的测试精度。即使温度变化也不会影响测量,读数仍保持稳定,以确保在整个测量过程中非常良好的重复性。
MiniTest 725/735/745涂层测厚仪应用领域:
MiniTest 725/735/745 涂层测厚仪可应用于工业制造、汽车、航空航天、船舶、建筑、电子等领域,用于测量各类物体表面涂层厚度,以确保涂层质量和性能符合标准要求。
德国EPK Minitest745涂层测厚仪技术参数
主机型号 | MINITEST 725 | MINITEST 735 | MINITEST 745 |
探头类型 | 内置 | 外置 | 内置外置可换 |
数据记忆组数 | 10 | 10 | 100 |
存储数据量 | *多10,000个 | *多10,000个 | *多100,000个 |
统计值 | 读值个数、*小值、*大值、平均值、标准方差、变异系数、组统计值(标准设置/自由配置) | ||
校准程序符合国际标准和规范 | ISO、SSPC、瑞典标准、澳大利亚标准 | ||
校准模式 | 出厂设置校准、零点校准、两点校准、三点校准,使用者可调节补偿值 | ||
极限值监控 | 声、光报警提示超过极限 | ||
测量单位 | μm,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作温度 | -10℃~60℃ | ||
存放温度 | -20℃~70℃ | ||
数据接口 | IrDA 1.0(红外接口) | ||
电源 | 2节AA电池 | ||
标准 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | ||
体积 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 约175g | 约210g | 约175g(内置)/230g(外置) |
探头
探头特性 | F1.5,N0.7,FN1.5 | F2 | F5,N2.5,FN5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
测量范围 | 0~1.5mm | 0~0.7mm | 0~2mm | 0~5mm | 0~2.5mm | 0~15mm |
使用范围 | 小工件,薄涂层 | 粗糙表面 | 标准探头,使用广泛 | 厚涂层 | ||
测量原理 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 |
信号处理 | 探头内部32位信号处理(SIDSP) | |||||
精确度 | ±(1μm+0.75%读值) | ±(1.5μm+0.75%读值) | ±(5μm+0.75%读值) | |||
重复性 | ±(0.5μm+0.5%读值) | ±(0.8μm+0.5%读值) | ±(2.5μm+0.5%读值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
*小曲率半(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
*小曲率半径 | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
*小曲率半径 | 30mm | 30mm | 30mm | |||
*小测量面积 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
*小基体厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
连续模式下测量速度 | 每秒20个读数 | |||||
单值模式下*大测量速度 | 每分钟70个读数 |
MINITEST700系列涂层测厚仪标准配置
-MINITEST 725(内置探头) |