产品时间:2025-09-27
英国Elcometer易高A456CFNFBI1涂层测厚仪也叫镀锌层防腐防火喷塑油漆镀层厚度测量仪;适用于测量钢铁基材上涂层的厚度,规格型号:A456CFBI1整体式涂层测厚仪,量程:0-1500um,精确度:±1-3%,分辨率:0.1μm: 0-100μm
品牌 | ELCOMETER/英国易高 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
产品名称 | A456CFNFBI1整体式涂镀层测厚仪 | 量 程 | 0-1500um (0-60mils) |
精确度 | ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | 分辨率 | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm |
操作温度 | -10 至 50°C | 仪器尺寸 | 141 x 73 x 37mm |
重量 | 161g |
英国Elcometer易高A456CFNFBI1涂层测厚仪、两用型膜厚仪、镀锌层防腐防火喷塑油漆镀层厚度测量仪;适用于测量铁基/非铁基上涂层的厚度。
规格型号:A456CFNFBI1整体式涂层测厚仪
量 程:0-1500um (0-60mils)
精确度:±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil)
分辨率:0.1μm: 0-100μm;
1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils)
代理商:上海遂欧仪器有限公司
英国Elcometer易高A456CFNFBI1涂层测厚仪
整体式 | ||||
量程 1 | 测量范围: 0-1500μm (0-60mils) | 精确度*: ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | ||
分辨率: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||
基本型(B) | 标准型(S) | 高型(T) | 证书 | |
Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | ● |
Elcometer456非铁基整体式仪器 | A456CNBI1 | 参见带有N2PINIP?探头 的分体式仪器 | 参见带有N2PINIP?探头 的分体式仪器 | ● |
Elcometer456两用整体式仪器 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 | ● |
量程 2 | 测量范围: 0-5mm (0-200mils) | 精确度*: ±1-3% 或 ±20μm (±1.0mil) | ||
分辨率: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||
要想在薄涂层上具有更gao的分辨率和准确性,量程2仪器可转换为量程1模式 | ||||
基本型(B) | 标准型(S) | 高型(T) | 证书 | |
Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFBI2 | 参见带有F2PINIP?探头 的分体式仪器 | 参见带有F2PINIP?探头 的分体式仪器 | ● |
量程 3 | 测量范围: 0-13mm (0-500mils) | 精确度*: ±1-3% 或 ±50μm (±2.0mils) | ||
分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||
基本型(B) | 标准型(S) | 高型(T) | 证书 | |
Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFBI3 | 参见带有F3PINIP?探头 的分体式仪器 | 参见带有F3PINIP?探头 的分体式仪器 | ● |
分体式仪器主机 | ||||
基本型(B) | 标准型(S) | 高型(T) | 证书 | |
Elcometer456铁基分体式仪器 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | ● |
Elcometer456非铁基分体式仪器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | ● |
Elcometer456两用分体式仪器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS |
基础技术参数 | |
显示信息 | 2.4"(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶体管显示屏, 320x240像素 |
电池类型 | 2节AA电池,充电电池也可使用 |
电池寿命 | 以每1个读数,可连续工作*长24小时5 |
仪器尺寸(高x宽x长) | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
仪器重量 | 161g (5.68oz) 包括电池在内重 |
操作温度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
包装清单 | 易高Elcometer 456主机、校准膜片 (只限整体式)、腕带、提箱 (高型)、保护套 (基本、 标准、高型)、一个屏保帖 (标准、高型)、2节AA电池、操作手册、USB线 (标准、高 型)、易高软件 (标准、高型)。 |
易高456有3种不同型号可选。每种仪器的功能不断增加,从入门型456 B,到高 级型的456 T。
整体式仪器适合单手操作,因为在测量中,“大脚探头"的大接触面具有更好的稳定性,使用户得到持续且重复性强的精确结果。
分体式提供多种探头, 测量机动性更强。
新版易高456涂层测厚仪较老款易高456有非常大的改进,新版易高456采用高对比度彩色LCD屏幕,并带有自动旋转功能,新版易高456测量更快、更准确。 易高Elcometer456仪器分为4个类型:E型、B(基本型)、S(标准型)、T(高 级型),从*初的易高456E型到现在的456T型,仪器功能不断增加,易高456T型带有记忆、字母数字组合记录数据批次和蓝牙传输功能