产品时间:2025-09-13
Avenger EZ手持式超声探伤仪,轻巧,手持式 多门功能 分屏,A-跟踪,B扫描 自动探头识别 USB,报警模式UFD-Z6C焊缝铸件管道锻件UFD-Z6C数字超声波探伤仪,铁路型彩屏数字超声探伤仪UFD-Z6R,焊缝型彩屏数字超声探伤仪UFD-Z6W,型彩屏数字超声探伤仪UFD-Z4金属超声波探伤仪UFD-Z6数字超声波探伤仪
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 数字式 | 产地类别 | 进口 |
Avenger EZ手持式超声探伤仪
| 物理/案例 | 重量 | 1.75lb(0.79公斤) |
| 尺寸(宽×高×d) | 3.25英寸X7.00英寸X1.40英寸(83毫米X178毫米X36毫米) | |
| 工作温度 | 14°F至122°F(-10℃至50℃) | |
| 凯斯工程 | 铝体,橡胶端盖 | |
| 连接器类型 | Lemo00或BNC | |
| 键盘 | 键盘建设 | 触觉反馈膜键 |
| 传感器 | 传感器类型 | 单,双,角度,方式,延迟 |
| 频率范围 | 为0.5MHz至15.0MHz | |
| 电缆长度 | 6英尺(1.83米)标准 | |
| 能量源 | 能量源 | 3个或6镍氢充电AA电池 |
| 电池寿命 | 150小时 | |
| 显示 | 显示类型 | Sunreadable背光LCD,QVGA |
| 显示屏尺寸 | 240×320像素,2.3英寸X3.1英寸(66毫米X79毫米) | |
| 证明 | 证明 | 工厂校准 |
| 保证 | 保证 | 1年 |
| 测量 | 厚度范围 | 0.005英寸到400.000in。(0.127毫米到10160毫米) |
| 单位显示 | 英寸/毫米 | |
| 解析度 | 0.001英寸(0.025毫米) | |
| 减震 | 8个阻尼水平25-375Ohms | |
| 延迟 | 0至165in./μs(0至4,191.00mm /μs的)在全范围 | |
| 显示模式 | RF,+ HW,-HW,FW | |
| 材料声速范围 | 0.0490至0.9999in./μs(1.24至25.40毫米/微秒的) | |
| 采集速度 | 40HZ | |
| 脉冲发生器/接收器 | 每秒300个脉冲 | |
| 获得 | 100分贝 | |
| 盖茨 | 模式,IP-1,第1 - 2日(证通涂层,延迟,起泡,浸泡) | |
| IP阻塞,阻塞IF,IF-1,1 - 2,回声座,POS或NEG门 | ||
| 接口 | I / O | USB |
Avenger EZ手持式超声探伤仪