产品时间:2024-07-05
美国DAKOTA MX3超声波测厚仪MX-3水下超声波测厚仪测量范围:0.63~500mm,显示精度:0.01mm, 声速范围:1250~10000m/s,扫描方式:每秒测量16个点,可以捕捉到很薄点 具有使用简单,功能齐全,体积小巧,可靠性高等特点
MX3超声波测厚仪
手持式超声波测厚仪是一种精密测量工具,无需特别培训即可操作。将探头放到被测材料的上面,就可读出被测材料的厚度,或是沿被测材料的表面拖动探头,MX-3可以自动找出被测材料的薄点。
全新MMX系列超声波测厚仪在MX系列产品的基础上,成功地增加了涂层穿透功能,在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度。
MX3超声波测厚仪技术参数
测量范围 | 0.63~500mm(钢,取决于探头) |
显示精度 | 0.01mm |
探头频率 | 1MHz~10MHz |
显示方式 | 带背光的液晶显示器 |
校准 | 对话式探头,自动校准 |
声速范围 | 1250~10000m/s |
扫描方式 | 每秒测量16个点,可以捕捉到薄点 |
电源 | 2节15号电池。连续使用时间达200小时,当电池供电不足时,显示器会闪烁报警,直至自动关机 |
键盘 | 6键防水,防油键盘 |
操作温度 | -30℃~50℃ |
尺寸 | 63.5x114.3x31.5mm |
重量 | 300g |
包装 | ABS工程塑料箱 |
钢板测厚仪MX3常用探头选择
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低频探头 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高温探头,高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 高温探头,高480℃ |
注:测试高温表面时需用高温耦合剂。